产品特点
产品特性:
低光衰, 亮度始终如一。 采用COB+玻璃透镜结构,有效的保证了灯具的出光率和稳定性,尽可能避免了光源光衰和传统PC透镜因长期使用发黄变质而影响出光率导致光衰的问题,保证亮度始终如一,使用五年后亮度依旧,光通量维持率大于90%以上。
采用原装进口普瑞芯片封装而成的第五代光源COB产品,光效高达150LM/W。
显色性 Ra70 以上,不重影,不模糊,分辨率高,芯片光衰5年不超过15%,整灯防护等级 IP65,具有三防特点。
型号 | 传统照明:TN50-F.B 智控照明:TNZN50-F.B | 传统照明:TN100-F.B 智控照明:TNZN100-F.B | 传统照明:TN150-F.B 智控照明:TNZN150-F.B |
额定功率 | 50W | 100W | 150W |
芯片光效 | 160-170LM/W | ||
光源数量 | 1 | 2 | 3 |
电源 | COB逆向研发定制(或指定品牌)/三相平衡隔离直流智慧集控电源 | ||
光源芯片 | 进口芯片 | ||
光源寿命 | 10万小时 | ||
输入电压 | AC220V /DC245V、DC380V | ||
功率因数 | PF0.95/PF0.99 | ||
显色指数 | Ra80 | ||
光通量维持率 | 5年≤85% | ||
色温 | 3000-6500K | ||
发光角度 | 80*120°、70*140° | ||
配光材质 | 高硼硅光学玻璃 | ||
防护等级 | IP65 | ||
设计寿命 | ≥50000H | ||
总谐波 | THD<15% | ||
灯体防腐等级 | WF1 | ||
散热器 | 超导压铸铝散热器 | ||
工作温度 | -30~+50℃ | ||
配光曲线
配光曲线
配光曲线
配光曲线

